<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jobs Werbeagentur Stellenangebote: Werbung, Marketing, Designagentur, Multimedia, Mobile, PR, Corporate Design. Job für Kundenberater, Grafik Designer, Designer, Art Director, Texter, Mediengestalter.  Werbebranche ...</title>
	<atom:link href="http://www.designerdock.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerdock.de/blog</link>
	<description>Seit 1996 sind wir die erfolgreichste Personalvermittlung für Jobs in den Bereichen Design, Werbung, Marketing, Online, Corporate Design, Mobile und PR in Deutschland, Österreich und der Schweiz.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>In München geht es nicht nur um die Wurscht</title>
		<link>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/in-munchen-geht-es-nicht-nur-um-die-wurscht/</link>
		<comments>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/in-munchen-geht-es-nicht-nur-um-die-wurscht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Graef DESIGNERDOCK München</dc:creator>
				<category><![CDATA[DD-Städte-Special]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwert]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerdock.de/blog/?p=7469</guid>
		<description><![CDATA[Im Reigen der DESIGNERDOCK Standorte nimmt München eine spezielle Stellung ein: München ist der Medienstandort Deutschlands überhaupt! Mehr als 170 Verlage haben hier ihren Sitz. Im Gegensatz zu den Metropolen Hamburg oder Berlin ist die Agenturlandschaft hier geprägt von kleinen, inhabergeführten Agenturen. Und davon gibt es buchstäblich tausende. Kein Wunder, denn das Potenzial attraktiver Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="position:absolute; right:30px; top:22px; z-index:10;"><a name="fb_share" type="icon" share_url="http://www.designerdock.de/blog/2012/02/in-munchen-geht-es-nicht-nur-um-die-wurscht/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F02%2Fin-munchen-geht-es-nicht-nur-um-die-wurscht%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F02%2Fin-munchen-geht-es-nicht-nur-um-die-wurscht%2F&amp;source=designerdock&amp;style=compact&amp;hashtags=Arbeitsmarkt,Arbeitswelt,B%C3%BCro,Freelancer,Job,Jobs,Karriere,Kommunikation,Kommunikationsbranche,Konferenz,Kreativit%C3%A4t,Marktwert,Perspektive,Ratgeber,Standort,Tipp,Urlaub,Veranstaltung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7498" src="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Oper.jpg" alt="" width="176" height="205" />Im Reigen der DESIGNERDOCK Standorte nimmt München eine spezielle Stellung ein: München ist der Medienstandort Deutschlands überhaupt! Mehr als 170 Verlage haben hier ihren Sitz. Im Gegensatz zu den Metropolen Hamburg oder Berlin ist die Agenturlandschaft hier geprägt von kleinen, inhabergeführten Agenturen. Und davon gibt es buchstäblich tausende. Kein Wunder, denn das Potenzial attraktiver Kunden in München sowie im Umland ist hervorragend. Sowohl namhafte Großunternehmen (z.B. BMW, Siemens) als auch exzellente Mittelständler haben großen Bedarf an guter Kommunikation.</p>
<p>Eine gute Entwicklungs- und Anpassungsfähigkeit bescheinigt der Münchner Werbebranche auch die aktuelle Studie zur Informations- und Kommunikationsbranche (<a title="www.muenchen.de" href="http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/News/News-Archiv-2011/IuK11.html" target="_blank">IuK Studie 2011</a>). War die Einschätzung der Geschäftsentwicklung nach der Krise 2009 bereits durch verhaltenen Optimismus gekennzeichnet, erwarten die Unternehmen der Werbung, Marktkommunikation und -forschung für die nächsten Jahre eine deutlich stärkere positive Entwicklung als beispielsweise die Medienbranche. Als logische Folge boomt die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern in der Kommunikationsbranche. Gute Leute haben in der Regel die Wahl zwischen mehreren attraktiven Angeboten.</p>
<p>Ganz verstärkt werden Experten im <a title="www.designerdock.de/online" href="http://www.designerdock.de/online" target="_blank">Onlinebereich</a> aber auch Kundenberater und Projektmanager gesucht. Zudem ist München ein gutes Pflaster, wenn es um freie Projekte geht. Was das Verhältnis von freien und festen Vermittlungen angeht, liegt das DESIGNERDOCK Büro München im Bereich Freelancer im Vergleich zu den anderen DESIGNERDOCK Standorten weit vorn.  Betrachtet man die Entwicklung der Branche über die letzten Jahre, fällt auf, dass sich München vor allem im Bereich Design tüchtig gemausert hat. Dabei sind Projekte entstanden, die international Beachtung finden. So z.B. die <a title="www.mcbw.de" href="http://www.mcbw.de" target="_blank">Munich Creative Business Week</a> (MCBW) mit den etablierten Konferenzen <a title="http://event.toca-me.com/" href="http://event.toca-me.com/" target="_blank">TOCA ME</a> und <a title="www.decoded-conference.com" href="http://www.decoded-conference.com" target="_blank">decoded conference</a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7500" title="Englische Garten in München" src="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Englischer-Garten.jpg" alt="Englische Garten in München" width="201" height="172" />Oft wird der bayerischen Landeshauptstadt nachgesagt, dass sie spießig, langweilig und verschlafen sei und keine kulturelle Szene bietet. Doch neben einer enorm hohen Lebensqualität gibt es einen nicht zu unterschätzenden Freizeitwert gratis dazu wie z.B. der Englische Garten, mitten in der Stadt die Isar und die Eisbachsurfer. München ist aber auch eine Museumsstadt. Neben diversen großen Sammlungen mit Weltruhm, allen voran die <a title="www.pinakothek.de" href="http://www.pinakothek.de/" target="_blank">Pinakotheken</a>, gibt es eine Vielzahl kleinerer &#8220;Spezial&#8221;-Museen und natürlich ständig wechselnde temporäre Ausstellungen.  Auch die <a title="www.bayerische.staatsoper.de" href="http://www.bayerische.staatsoper.de" target="_blank">Bayerische Staatsoper</a> &#8211; die mit der Wiener Hofoper das ältestes Opernhaus im deutschsprachigem Raum ist &#8211; lockt jährlich viele Opernfreunde aus aller Welt in die Stadt. Und seit 1875 finden jeden Sommer die <a title="www.bayerische.staatsoper.de" href="http://www.bayerische.staatsoper.de/864-ZG9tPWRvbTQmbD1kZSZtc2dfaWQ9MTM4Mjg-~opernfestspiele~aktuell_mopf~aktuelles_festspiele_detail.html" target="_blank">Münchner Operfestspiele</a> statt und sind das international traditionsreichste Festival seiner Art.</p>
<p>Die Entfernungen in der »grünen« und fahrradfreundlichen Stadt sind überschaubar und u.a. mit dem öffentlichen Verkehrsnetz gut erreichbar.  In der unmittelbaren Nähe bieten diverse Seen die unterschiedlichsten Wassersportmöglichkeiten und die Berge laden zum Wandern und Entspannen &#8211; aktuell zum Wintersport &#8211; ein. In ein paar wenigen Autostunden erreicht man den Gardasee, Mailand, Florenz&#8230; Doch gerade im Sommer kann man auch einfach mal daheim bleiben und das kosmopolitische Flair der Besucher aus aller Welt im Straßenkaffee genießen. Aber nicht nur Touristen zieht es an die Isar. Oder hättet ihr gewusst, dass München einen der höchsten Ausländeranteile unter den deutschen Großstädten aufweist (Tendenz weiter steigend)?</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7499" title="München wärmer als ..." src="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Klima.jpg" alt="München wärmer als ..." width="216" height="162" />Und last but not least bietet München wunderbares Klima (den &#8220;Föhn&#8221;), unzählige Tage mit blauem Bilderbuchhimmel sowie ein grandioser Alpenblick; dazu der einzigartige Charme der unzähligen Biergärten, die es in dieser Form und Vielfalt nirgendwo sonst gibt. Herrlich!</p>
<p><strong>Unser Fazit</strong>: München ist zwar nicht unbedingt eine vibrierende Metropole, aber eine super Location, um sich nach getaner Arbeit in der florierenden und sehr entwicklungsstarken Kommunikationsbranche perfekt zu erholen. Und an Inspiration hat es hier noch nie gemangelt, das ist sicher!</p>
<p>Eine Auswahl der aktuelle <a title="http://tinyurl.com/7yrapoe" href="http://tinyurl.com/7yrapoe">Jobvakanzen</a> findet ihr hier: <a title="http://tinyurl.com/7yrapoe" href="http://tinyurl.com/7yrapoe">http://tinyurl.com/7yrapoe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/in-munchen-geht-es-nicht-nur-um-die-wurscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Buch von gestalten Verlag</title>
		<link>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/neues-buch-von-gestalten-verlag/</link>
		<comments>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/neues-buch-von-gestalten-verlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stina Borck DESIGNERDOCK Headquarters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerdock.de/blog/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir euch das neueste Buch von dem Verlag gestalten vorstellen: »Introducing: Visual Identities for Small Businesses«. Kleine, kreative Unternehmen &#8211; ob Floristen, Metzger, oder Yoga-Studios &#8211; die derzeit von vielen jungen Leuten aller Art gegründet werden, verfügen oft über eine besondere Dynamik und benötigen entsprechend eigenständige und innovative Erscheinungsbilder. In diesem Buch werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="position:absolute; right:30px; top:22px; z-index:10;"><a name="fb_share" type="icon" share_url="http://www.designerdock.de/blog/2012/02/neues-buch-von-gestalten-verlag/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F02%2Fneues-buch-von-gestalten-verlag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F02%2Fneues-buch-von-gestalten-verlag%2F&amp;source=designerdock&amp;style=compact&amp;hashtags=Arbeitswelt,Design,Kommunikation,Kommunikationsbranche,Kreativit%C3%A4t,Ratgeber,Tipp,Verlosung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Introducing_gestaltenVerlag.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7386" title="Neues Buch von Gestalten »Introducing: Visual Identities for Small Businesses«" src="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Introducing_gestaltenVerlag.jpg" alt="Neues Buch von Gestalten »Introducing: Visual Identities for Small Businesses«" width="150" height="200" /></a>Heute möchten wir euch das neueste Buch von dem Verlag <a title="www.gestalten.com" href="http://www.gestalten.com/" target="_blank"><em>gestalten</em></a> vorstellen: »Introducing: Visual Identities for Small Businesses«.</p>
<p>Kleine, kreative Unternehmen &#8211; ob Floristen, Metzger, oder Yoga-Studios &#8211; die derzeit von vielen jungen Leuten aller Art gegründet werden, verfügen oft über eine besondere Dynamik und benötigen entsprechend eigenständige und innovative  Erscheinungsbilder. In diesem Buch werden die neuartigen visuellen Auftritte dieser Unternehmen vorgestellt, die die ganze Bandbreite der wichtigsten  Gestaltungstrends von heute ausschöpfen. Die Beispiele sind hierbei weder auf fest definierte Branchen noch auf spezielle  Kommunikationsmittel beschränkt. <span id="more-7383"></span>Vielmehr ist es die individuelle  Herangehensweise und unternehmerische Eigeninitiative, die all die  unterschiedlichen Projekte im Buch thematisch zusammenführen. Sie  spiegeln die außergewöhnliche Kreativität ihrer Gründer wider, die ihre  Geschäftsideen exemplarisch visualisieren und sie ebenso effektiv wie  lebendig nach außen kommunizieren.</p>
<p>Das Buch könnt ihr im <a title="http://shop.gestalten.com/visual-identities.html" href="http://shop.gestalten.com/visual-identities.html" target="_blank">gestalten-Shop</a> für 38 Euro online bestellen.</p>
<p><strong>Wir verschenken zwei Examplare. Schreibt uns, warum ihr dieses Buch für euer »kleines, kreatives« Unternehmen braucht. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/neues-buch-von-gestalten-verlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie werden wir in Zukunft von A nach B reisen?</title>
		<link>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/checkdisout_future_mobility/</link>
		<comments>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/checkdisout_future_mobility/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Mende DESIGNERDOCK Hamburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerdock.de/blog/?p=7397</guid>
		<description><![CDATA[Das Auto verliert bei immer mehr Menschen seinen Sex-Appeal: irgendwo zwischen Peak-Oil, CO2-Fussabdruck und Abwrackprämie wurde der Mythos vom »heiligen Blechle« plattgemacht. Der Umgang mit Mobilität hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Großstädte errichten Umweltzonen, öffentliche Fahrradleihsysteme erleben einen weltweiten Boom und selbst in den USA, der Wiege der automobilen Freiheit, werden neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="position:absolute; right:30px; top:22px; z-index:10;"><a name="fb_share" type="icon" share_url="http://www.designerdock.de/blog/2012/02/checkdisout_future_mobility/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F02%2Fcheckdisout_future_mobility%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F02%2Fcheckdisout_future_mobility%2F&amp;source=designerdock&amp;style=compact&amp;hashtags=Arbeitswelt,Kommunikation,Kommunikationsbranche,Konferenz,Kreativit%C3%A4t,Perspektive,Ratgeber,Tipp,Veranstaltung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="size-full wp-image-7459 alignleft" title="Checkdisout #6: Future Mobility " src="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/checkdisout6_future_mobilit.jpg" alt="Checkdisout #6: Future Mobility " width="258" height="75" />Das Auto verliert bei immer mehr Menschen seinen Sex-Appeal: irgendwo zwischen Peak-Oil, CO2-Fussabdruck und Abwrackprämie wurde der Mythos vom »heiligen Blechle« plattgemacht. Der Umgang mit Mobilität hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Großstädte errichten Umweltzonen, öffentliche Fahrradleihsysteme erleben einen weltweiten Boom und selbst in den USA, der Wiege der automobilen Freiheit, werden neue Hochgeschwindigkeits-Zugstrecken geplant oder Straßenzüge zu Radwegen umgebaut. Sowohl die Autoindustrie als auch öffentliche Verkehrsbetriebe reagieren auf diese Veränderungen: neue Mobilitätsangebote sprießen wie Pilze aus dem Boden. <em>Können Services wie Zipcar, DriveNow, Car2Go, Mu, Quicar, Flinkster &amp; Co die Mobilitätsprobleme von morgen lösen? Oder ist der motorisierte Individualverkehr eine Sackgasse?</em></p>
<p><strong>Checkdisout #6: Future Mobility</strong> lädt Vordenker und Macher neuer Mobilitätslösungen am <strong>16. Februar</strong> (Beginn 19:30 Uhr) in den Kunstverein Hamburg ein und fragt nach ihrer Vision für die Zukunft der Mobilität. Die Sprecher &#8211; u.a. Robin Chase (Zipcar), Andreas Leo (car2go) und Markus Barnikel (carpooling.com) &#8211; geben Antworten auf Fragen wie:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Wie werden wir in Zukunft von A nach B reisen? </li>
<li>Wie können mehr Menschen zum Verzicht auf das eigene Auto gebracht werden? </li>
<li>Warum wird Teilen wichtiger als Besitzen? </li>
<li>Wie lassen sich Ressourcen effizienter nutzen und teilen? </li>
<li>Müssen wir unser Selbstverständnis von Mobilität neu definieren?</li>
</ul>
<p>Ihr wollt bei dieser aktuellen Diskussion dabei sein? Dann bestellt euch gleich das <a title="www.checkdisout.com" href="http://www.checkdisout.com" target="_blank">Ticket im Vorverkauf</a>, da das Sitzplatzkontingent begrenzt ist (reguläres Ticket: 15 Euro &#8211; nur für Privatpersonen). Checkdisout bittet Firmen und Agenturen um Unterstützung durch den Kauf von Business-Tickets zum Preis von 30 Euro pro Ticket, ermässigte Tickets für Studenten, Schüler usw. nur mit gültigem Nachweis gibt es zum Preis von 12 Euro.</p>
<p><strong>Nutzt ihr schon die neuen Mobiltätsangebote wie Leihräder, Car-Sharing etc.? Wir freuen uns auf eure Antworten. Mit etwas Glück gewinnt ihr 2&#215;2 Freikarten. </strong></p>
<p>Hinweis: Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerdock.de/blog/2012/02/checkdisout_future_mobility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungstipp: decoded@mcbw</title>
		<link>http://www.designerdock.de/blog/2012/01/veranstaltungstipp-decodedmcbw/</link>
		<comments>http://www.designerdock.de/blog/2012/01/veranstaltungstipp-decodedmcbw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stina Borck DESIGNERDOCK Headquarters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerdock.de/blog/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr finden im Herbst über 400 Kreative ihren Weg zur decoded conference nach München (www.decoded-conference.com/2011). Im Rahmen der Munich Creative Business Week (www.mcbw.de) wird nun von 08. &#8211; 10. Februar die Fachkonferenz decoded@mcbw in der BMW Welt München veranstaltet. Unter dem Motto »Discover Interactive Opportunities« richten sich die Organisatoren dieses mal an Manager und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="position:absolute; right:30px; top:22px; z-index:10;"><a name="fb_share" type="icon" share_url="http://www.designerdock.de/blog/2012/01/veranstaltungstipp-decodedmcbw/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F01%2Fveranstaltungstipp-decodedmcbw%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F01%2Fveranstaltungstipp-decodedmcbw%2F&amp;source=designerdock&amp;style=compact&amp;hashtags=Arbeitsmarkt,Arbeitswelt,Beratung,Freelancer,Job,Jobs,Kommunikationsbranche,Konferenz,Kreativit%C3%A4t,Online,Ratgeber,Tipp,Veranstaltung,Weiterbildung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-7180 aligncenter" title="decoded@mcbw 2012 im Rahmen der Munic Creative Business Week" src="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/decoded@mcbw2012_final.jpg" alt="decoded@mcbw 2012 im Rahmen der Munic Creative Business Week" width="520" height="117" /><br />Jedes Jahr finden im Herbst über 400 Kreative ihren Weg zur <strong>decoded conference</strong> nach München (<a title="www.decoded-conference.com/2011" href="http://www.decoded-conference.com/2011" target="_blank">www.decoded-conference.com/2011</a>). Im Rahmen der Munich Creative Business Week (<a title="www.mcbw.de" href="http://www.mcbw.de" target="_blank">www.mcbw.de</a>) wird nun von <strong>08. &#8211; 10. Februar</strong> die Fachkonferenz <strong><a title="www.decoded-conference.com" href="http://www.decoded-conference.com/mcbw/" target="_blank">decoded@mcbw</a> </strong>in der BMW Welt München veranstaltet.</p>
<p style="text-align: left;">Unter dem Motto »Discover Interactive Opportunities« richten sich die Organisatoren dieses mal an Manager und Unternehmer, die über drei Tage hinweg exklusive Einblicke in digitale Trends der interaktiven Branche erhalten. In 15 Vorträgen stellen ihnen 17 Experten aus den Bereichen Design, Entwicklung, User Experience und Marketing ihre Projekte und Arbeitsweisen vor (<a title="www.decoded-conference.com" href="http://www.decoded-conference.com/mcbw/schedule.php" target="_blank">Programm</a>).</p>
<p style="text-align: left;">Unter den Sprechern finden sich unter anderem namhafte Vertreter von Branchenführern wie Google, Adobe Systems, BMW, DATEV oder BurdaYukom (<a title="www.decoded-conference.com" href="http://www.decoded-conference.com/mcbw/speaker.php#speaker01" target="_blank">Sprecherübersicht</a>). Das Ambiente der BMW Welt München liefert dabei einen würdigen Rahmen. Dabei wurde die Teilnehmeranzahl exklusiv auf 110 Besucher limitiert.</p>
<p style="text-align: left;">Zur Anmeldung: <a title="www.decoded-conference.com" href="http://www.decoded-conference.com/mcbw/tickets.php" target="_blank">www.decoded-conference.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerdock.de/blog/2012/01/veranstaltungstipp-decodedmcbw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup Camp Berlin 2012</title>
		<link>http://www.designerdock.de/blog/2012/01/startup-camp-berlin-2012/</link>
		<comments>http://www.designerdock.de/blog/2012/01/startup-camp-berlin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Hoppmann DESIGNERDOCK Berlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwert]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerdock.de/blog/?p=7334</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist für Startups aus aller Welt so interessant, dass die »Industrie« in diesem Jahr deutlich mehr Präsenz zeigt, als noch auf der Veranstaltung vor einem Jahr. Das bedeutet: Mehr Venture Capital, mehr Acceleratoren, mehr Co-Working Spaces, mehr Inkubatoren… Das Startup Camp Berlin findet vom 16. – 17. März in der Mediadesign Hochschule in Berlin Kreuzberg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="position:absolute; right:30px; top:22px; z-index:10;"><a name="fb_share" type="icon" share_url="http://www.designerdock.de/blog/2012/01/startup-camp-berlin-2012/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F01%2Fstartup-camp-berlin-2012%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.designerdock.de%2Fblog%2F2012%2F01%2Fstartup-camp-berlin-2012%2F&amp;source=designerdock&amp;style=compact&amp;hashtags=Arbeitsmarkt,Arbeitswelt,Job,Jobs,Karriere,Kommunikation,Kommunikationsbranche,Kreativit%C3%A4t,Marktwert,Online,Personal,Perspektive,Tipp,Veranstaltung,Web+2.0,Weiterbildung,Wettbewerb&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7338" title="Startup Camp Berlin 2012" src="http://www.designerdock.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-19-um-16.21.41-300x111.png" alt="" width="240" height="89" />Berlin ist für Startups aus aller Welt so interessant, dass die »Industrie« in diesem Jahr deutlich mehr Präsenz zeigt, als noch auf der Veranstaltung vor einem Jahr. Das bedeutet: Mehr <a title="Risikokapital" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Risikokapital" target="_blank">Venture Capital</a>, mehr Acceleratoren, mehr Co-Working Spaces, mehr Inkubatoren…</p>
<p>Das <strong>Startup Camp Berlin</strong> findet vom 16. – 17. März in der <a title="Mediadesign Hochschule Berlin-Kreuzberg" href="http://www.mediadesign.de/" target="_blank">Mediadesign Hochschule</a> in Berlin Kreuzberg statt. Als nicht gewinnorientierte Veranstaltung will sie eine Plattform für die Startup-Szene bieten und freut sich auf zahlreiche <a title="zum Ticketshop Startup Camp Berlin 2012" href="http://startup-camp-berlin.de/startup-camp-berlin-2012-16-und-17-maerz-2012/" target="_blank">Anmeldungen</a>.<span id="more-7334"></span></p>
<p>Mitveranstalter neben dem <em>Entrepreneurs Club Berlin e.V.</em> ist   das <a title="media.net berlinbrandenburg ist das branchenübergreifende Bündnis für Unternehmen der Kreativwirtschaft in Berlin" href="http://entrepreneursclub.de/2010/09/media-net-berlinbrandenburg/">media.net berlinbrandenburg</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerdock.de/blog/2012/01/startup-camp-berlin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
